Рыба осетр речная оптом
Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Стейк дикого осётра икряной | 4446 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 15% |
|
Осетр филе слабосоленая из охлажденной рыбки | 4076 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Осетр свежемороженый (20+кг) | 2594 руб. / 1 Кг. | 101 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Осётр свежемороженый (9+ кг) | 2594 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Осётр свежемороженый (3-6 кг) | 2755 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 33% |
|
Осётр свежемороженый (6-9 кг) | 2964 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 14% |
|
Суповой набор из осетра 0.7-1.6 кг | 1539 руб. / 1 Кг. | 5 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
Стейк дикого осётра | 4128 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Осётр свежемороженый (1-3 кг) | 2646 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 27% |
|
Похожие товары
Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Чавыча штучной заморозки потрошеная без головы 3-5 кг | 2350 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 135 Кг. | 30% | |
Хариус солёномороженный | 990 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 64 Кг. | 99% | |
Стейк из чавычи | 320 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 7 г. | 11% | |
Корюшка свежемороженая 23+Аргентинская | 623 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 77 Кг. | 94% | |
Кижуч замороженный потрошеный без головы 1,4-1,9кг | 1026 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 80 Кг. | 95% | |
Нерка штучной заморозки потрошеная без головы 1,3-2,3 кг | 1350 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 25 Кг. | 97% | |
Ряпушка свежемороженая не потрошёная | 523 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 140 Кг. | 90% | |
Хариус свежемороженый (200-700 грамм) | 1150 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 56 Кг. | 57% | |
Пелядь 1+ | 880 руб. / 1 Кг. | 23 Кг. | 65 Кг. | 93% | |
Сырок натуральный с добавлением масла | 319 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 35 Шт. | 90% | |
Пелядь (400-900 г) | 727 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 27 Кг. | 94% | |
Сиг (1,5 - 2 кг) | 1259 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 625 Кг. | 54% | |
Сиг (1 - 1,5 кг) | 1221 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 120 Кг. | 76% | |
Сиг (0,3 -1 кг) | 1012 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 179 Кг. | 98% | |
Чир свежемороженый 1-1,5 кг | 1359 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 26 Кг. | 91% | |
Чир свежемороженый1,5-2кг | 1487 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 68 Кг. | 86% | |
Чир свежемороженый не потрошёный 0,5-1 кг | 840 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 26 Кг. | 84% | |
Муксун свежемороженый (1,8-2,2кг) | 1700 руб. / 1 Кг. | 41 Кг. | 67 Кг. | 59% | |
Муксун свежемороженый (0,7-1 кг) | 955 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 22 Кг. | 91% | |
Муксун свежемороженый (1,4-1,8 кг) | 1630 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 305 Кг. | 100% | |
Муксун свежемороженый (1,2-1,4 кг) | 1278 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 91 Кг. | 57% | |
Муксун свежемороженый (1-1,2кг) | 1297 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 40 Кг. | 81% | |
Муксун филе-ломтики слабой соли в масле 190гр | 1200 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 2 Шт. | 65% | |
Омуль свежемороженый 1,1-1,6 кг подлёдка | 1197 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 84 Кг. | 94% |
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности
