Оптовый ассортимент с доставкой в регионы России
Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Морская капуста (варено-сушеная) | 428 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Перец зеленый горошком | 370 руб. / 1 Шт. | 20 Шт. | 0 Шт. | 61% |
|
Перец черный дробленый | 290 руб. / 1 Шт. | 20 Шт. | 0 Шт. | 15% |
|
Смесь 4-х перцев горошком | 365 руб. / 1 Шт. | 20 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Паприка красная сладкая молотая | 165 руб. / 1 Шт. | 20 Шт. | 0 Шт. | 49% |
|
Томатный соус шашлычный | 140 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Томатный соус пикантная сальса | 140 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Эхинацея сушеная листья | 152 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Акация сушеная | 100 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Томатный соус классический | 140 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Томатный соус с базиликом | 140 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Крем-мед с земляникой 1 кг. | 661 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Крем-мед с черникой 1 кг. | 695 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Крем-мед с малиной 1 кг. | 695 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Кофе в зернах "Копи Лювак" | 1482 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Паштет из мяса северного оленя с можжевельником | 315 руб. / 1 Шт. | 24 Шт. | 0 Шт. | 78% |
|
Кунжутное масло 220 мл | 355 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Рыбный соус премиум 200 мл | 240 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Устричный соус премиум 230 г | 333 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 20% |
|
Соус из анчоуса премиум 200 мл | 305 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 32% |
|
Соус из анчоуса премиум 500 мл | 550 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 40% |
|
Тушеное мясо лося, комплект из 4-х банок | 1 575 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Устричный соус премиум 600 г | 642 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 66% |
|
Рыбный соус премиум 500 мл | 310 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 40% |
|
Дикий сладкий ящик | 2730 руб. / 1 Шт. | 100 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Анадара натуральная | 817 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Анадара копченая в масле | 832 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Мидии грея копченые в масле | 813 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Устрица копченая в масле | 1 221 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Устрица натуральная | 1060 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Щупальца кальмара и трубач | 618 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Щупальца кальмара и мидии | 627 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
Щупальца кальмара и гребешок | 556 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Кленовый сироп 900 мл. | 2095 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 48% |
|
Кленовый сироп 0,2 мл | 532 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 22% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности
